Nexus Gaio. Conectando palavras, decifrando sentidos.
| Documento | Análise de Entidades | Análise de Sentimento | Análise Semântica | Relação Legislativa | Nexo de Causa | Dúvidas? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquérito Policial | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Explorar |
| Processo Penal | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Explorar |
| Lei Penal Especial | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Explorar |
| Direito Ambiental | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Explorar |
| Direito Administrativo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Explorar |
| Direito do Consumidor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Explorar |
* Relação jurisprudência e Relação Doutrina integram a Relação Legislativa.
Nosso sistema oferece análises detalhadas para os seguintes tipos de contratos:
Nexus Gaio - Análise de documento jurídico.
| Contrato | Categorização | Classificação | Extração de informações | Riscos e obrigações | Análise de sentimento | Revisão | Relatórios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra e Venda | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Licitação | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Locação | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Empréstimo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Prestação de Serviços | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Empreitada | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Depósito | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mandato | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestão de Negócios | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fiança | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Transação | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Jogo e Aposta | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Renda Constituída | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Seguro | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fez a análise profunda do contrato? Converta-o em Smart Contract na Blockchain Ethereum
Nexus Gaio - Análise de documento jurídico.
| Documento | Conversão de contrato comum | Análise de Sentimento | Análise Semântica | Relação Legislativa | Nexo de Causa |
|---|---|---|---|---|---|
| Inquérito Policial | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Processo Penal | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lei Penal Especial | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Direito Ambiental | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Direito Administrativo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Direito do Consumidor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Os preços da API Nexus Gaio para análise de documento jurídico são baseados no número de caracteres Unicode em cada solicitação, calculado em termos de "unidades".
Os caracteres Unicode incluem caracteres de espaço em branco e caracteres de marcação, como tags HTML ou XML.
O custo por solicitação é arredondado para os 1.000 caracteres Unicode mais próximos. Por exemplo: Se uma solicitação tem 900 caracteres é arredondado para 1.000.
1.000 caracteres é igual a 1 unidade. 2.000 caracteres é igual a 2 unidades.
| Recurso | 1 a 5.000 | 5.001 a 1.000.000 | 1.000.001 a 5.000.000 | Mais de 5.000.000 |
|---|---|---|---|---|
| Análise de entidades | $ 0,0010 | $ 0,0010 | $ 0,00050 | $ 0,000250 |
| Análise de sentimento | $ 0,0010 | $ 0,0010 | $ 0,00050 | $ 0,000250 |
| Análise semântica | $ 0,0020 | $ 0,0020 | $ 0,00100 | $ 0,00050 |
| Relação legislativa | $ 0,0020 | $ 0,0020 | $ 0,00100 | $ 0,00050 |
| Relação jurisprudência | $ 0,0020 | $ 0,0020 | $ 0,00100 | $ 0,00050 |
| Relação doutrina | $ 0,0020 | $ 0,0020 | $ 0,00100 | $ 0,00050 |
| Nexo de causa | $ 0,0020 | $ 0,0020 | $ 0,00100 | $ 0,00050 |
O preço é calculado com base no número de caracteres Unicode nos documentos enviados. Cada 1.000 caracteres representam 1 unidade.
Não. Você paga apenas pelas análises realizadas. Não há custos ocultos.
Sim! Oferecemos um teste gratuito para análise de até 2.000 caracteres.
Sim! O sistema é treinado para analisar 1 documento ou todos. Evidentemente, a consulta de 1 documento isolado não permite a análise de nexo de causa por falta de dados e, a depender do documento, não permite a relação legislativa por falta de dados.
Análise de sentimento pode apresentar resultados esperados quando aplicada a oitivas. No entato, recomenda-se análise de todas as Entidades do Tipo Pessoas para o Aprendizado de Máquinha e Inteligência Artifical criarem as Conexões entre as Entidades e compreender o sentimento das pessoas durante a oitiva.